Báo cáo thu chi từ thiện T8/2017
BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 08/2017
A - THU
VĂN PHÒNG
NGÀY | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN VNĐ |
04/08/2017 | Nguyễn Thị Thuận Lợi | Bình Phước | 400.000 |
04/08/2017 | Long Thế Yến | Q.3 | 500.000 |
05/08/2017 | Phật Tử | Bình Tân | 100.000 |
06/08/2017 | Nguyễn Thị Tuyết Vân | Tân Phú | 1.000.000 |
06/08/2017 | Phật tử | Cần Giờ | 200.000 |
06/08/2017 | Phật tử | | 200.000 |
06/08/2017 | PT Diệu Huyền | Hóc Môn | 900.000 |
09/08/2017 | Nguyễn Thị Xuân | Nam Định | 100.000 |
12/08/2017 | Nguyễn Văn Thanh | Củ Chi | 900.000 |
19/08/2017 | Hoàng Thị Oanh | Bình Tân | 200.000 |
20/08/2017 | Mẹ Tâm Khoa | | 500.000 |
21/08/2017 | Chú Khôn | Bình Tân | 500.000 |
21/08/2017 | Phật tử | | 100.000 |
21/08/2017 | Liên Cúc | Hóc Môn | 200.000 |
21/08/2017 | Liên Hương | Q.12 | 280.000 |
22/08/2017 | Nguyễn Thị Vân Nhị | Q.12 | 500.000 |
23/08/2017 | Sandy Tran | Anh quốc | 1.000.000 |
24/08/2017 | Trần Văn Sơn | Đắk Lắk | 100.000 |
26/08/2017 | Ngọc Liên | Hóc Môn | 1.000.000 |
27/08/2017 | Kim Phượng | | 500.000 |
27/08/2017 | Huỳnh Văn Hoa. Mai Thị Ngọc Huyền | Đồng Nai | 500.000 |
Cộng: | 9.680.000đ |
BAN TỪ THIỆN
NGÀY | TÊN | SỐ TIỀN VNĐ |
01/08/2017 | Chú Tuấn - Hóc Môn | 5.000.000 |
01/08/2017 | Cô Nga | 3.000.000 |
01/08/2017 | Liên Phụng | 2.300.000 |
01/08/2017 | Cô Dung (Gạo) | 1.300.000 |
01/08/2017 | Cô Xinh | 1.000.000 |
01/08/2017 | Cô Diệp | 500.000 |
01/08/2017 | Cô Danh | 400.000 |
01/08/2017 | Cô Kiều | 500.000 |
01/08/2017 | Cô Tư | 500.000 |
01/08/2017 | Cô Bạn | 800.000 |
01/08/2017 | Cô Oanh | 800.000 |
01/08/2017 | Cô Lương | 300.000 |
01/08/2017 | Cô Bé | 300.000 |
01/08/2017 | Cô Trúc | 300.000 |
01/08/2017 | Cô Ngọc | 5.300.000 |
01/08/2017 | Cô Đào | 300.000 |
04/08/2017 | Cô Thúy | 300.000 |
04/08/2017 | Đỗ Thị Kim Em | 300.000 |
04/08/2017 | Kim Lệ | 300.000 |
04/08/2017 | Thái Hoàng Long | 300.000 |
04/08/2017 | Cô Tánh | 300.000 |
04/08/2017 | Cô Út | 300.000 |
04/08/2017 | Cô Hoa | 300.000 |
04/08/2017 | CÔ Chín | 300.000 |
06/08/2017 | Cô Thâu | 300.000 |
06/08/2017 | Cô Diệu Nguyệt | 300.000 |
06/08/2017 | Cô Mai | 300.000 |
06/08/2017 | Chú Cang | 300.000 |
06/08/2017 | Liên Hà | 300.000 |
06/08/2017 | Liên Châu | 300.000 |
06/08/2017 | Cô Múi | 300.000 |
11/08/2017 | Cô Hằng | 300.000 |
11/08/2017 | Chồng cô Mai | 300.000 |
11/08/2017 | 4 Cô Kiều | 1.200.000 |
11/08/2017 | Bạn cô Hằng | 300.000 |
11/08/2017 | Cô Vẹn | 300.000 |
12/08/2017 | Tiền ăn dư nhập quỹ | 10.100.000 |
12/08/2017 | Tiền khách sạn dư nhập quỹ | 800.000 |
14/08/2017 | Chú Trang | 8.000.000 |
14/08/2017 | Cô Nguyên Cập | 2.000.000 |
14/08/2017 | Con cô Hằng (Cần Thơ) | 300.000 |
14/08/2017 | Chú Dũng Xe | 500.000 |
14/08/2017 | Chú Chơn Xe | 500.000 |
14/08/2017 | Gđ Phan Thị Huỳnh Như | 2.000.000 |
14/08/2017 | Cô Liên Hương | 8.000.000 |
16/08/2017 | Cô Tám công quả | 1.700.000 |
16/08/2017 | Cô Mai. cô Hà. cô Thu | 3.000.000 |
16/08/2017 | Bác Sĩ Chín | 20.000.000 |
16/08/2017 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 500.000 |
16/08/2017 | Dương Thị Phượng (Việt Kiều Mỹ) | 2.000.000 |
18/08/2017 | Vũ Thị Lan Anh. Mai Thị Hiên | 500.000 |
18/08/2017 | Đức Dưỡng | 2.000.000 |
18/08/2017 | Đoàn Thị Kim Lan | 7.000.000 |
18/08/2017 | Trần Thị Thêm | 300.000 |
18/08/2017 | Phạm Thị Kim Dung | 5.000.000 |
18/08/2017 | Vương Thị Cẩm Hà | 50.000 |
18/08/2017 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 100.000 |
18/08/2017 | Nguyễn Thị Tiếp | 50.000 |
18/08/2017 | Lê T Tuyết Minh | 100.000 |
18/08/2017 | Lê T Kim Lang | 50.000 |
18/08/2017 | Lê Thì Thanh Thảo | 200.000 |
18/08/2017 | Nguyễn Thị Hà | 50.000 |
18/08/2017 | Lê Thì Thanh Trúc | 100.000 |
18/08/2017 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 100.000 |
18/08/2017 | Cô Thao | 300.000 |
18/08/2017 | Đoàn Thị Kim Lan | 10.000.000 |
18/08/2017 | Cô Diệp | 100.000 |
18/08/2017 | Cô Bình | 5.000.000 |
20/08/2017 | Cô Thu | 100.000 |
20/08/2017 | Đạt Duyên | 100.000 |
20/08/2017 | Liên Hồng | 100.000 |
20/08/2017 | Mẹ Liên Hồng | 100.000 |
20/08/2017 | Bạn Liên Hồng | 100.000 |
20/08/2017 | Cô Xuân | 100.000 |
20/08/2017 | Cô Chiếu Xuân | 5.000.000 |
20/08/2017 | Hoàng Thị Thúy Kiều | 1.000.000 |
20/08/2017 | Cô Tánh | 1.000.000 |
20/08/2017 | Cô Đào, cô Kiều (Bến Tre) | 2.000.000 |
25/08/2017 | Cô Ngân (Cty Trạng Nguyên) | 10.000.000 |
25/08/2017 | Trần T Hồng Vân Q10 | 500.000 |
25/08/2017 | Gđ Quan Gia Khánh | 1.000.000 |
25/08/2017 | Cô Oanh | 2.500.000 |
25/08/2017 | Cô Kiều Nhà Sách | 7.000.000 |
25/08/2017 | Cô Sử | 2.500.000 |
25/08/2017 | Bạn Cô Sử | 2.500.000 |
25/08/2017 | Cô Kiều Hộ Niệm | 400.000 |
25/08/2017 | Phật Tử Long An | 6.400.000 |
25/08/2017 | Cô Mến | 400.000 |
25/08/2017 | Liên Vân | 400.000 |
25/08/2017 | Diệu Bảo | 400.000 |
25/08/2017 | Chú Tài | 400.000 |
25/08/2017 | Cô Bình | 400.000 |
25/08/2017 | Hà Thị Thảo | 400.000 |
25/08/2017 | Chú Toàn | 70.000 |
25/08/2017 | Diệu Thu | 400.000 |
25/08/2017 | Cô Thuận 3 Người | 1.200.000 |
25/08/2017 | Liên Ngọc | 400.000 |
25/08/2017 | Lê Thị Hồng | 400.000 |
25/08/2017 | Liên Châm. Liên Hạnh | 800.000 |
25/08/2017 | Nguyễn Thị Phương | 400.000 |
25/08/2017 | Cô Dung | 400.000 |
25/08/2017 | Cô Tám (Bù Đăng) | 400.000 |
25/08/2017 | Chú Trí | 70.000 |
25/08/2017 | Nguyên Cập | 400.000 |
25/08/2017 | Cô Bình | 400.000 |
25/08/2017 | Cô Mến | 400.000 |
25/08/2017 | Liên Thi | 300.000 |
25/08/2017 | Lê Thị Hồng | 400.000 |
25/08/2017 | Cô Tánh | 400.000 |
25/08/2017 | Cô Chiếu | 600.000 |
25/08/2017 | Liên Tuyết | 600.000 |
25/08/2017 | Chú Tuấn | 600.000 |
25/08/2017 | Chú Thắng | 600.000 |
25/08/2017 | Liên Trúc | 600.000 |
25/08/2017 | Liên Ngọc | 600.000 |
25/08/2017 | Cô Út 4 Người | 2.400.000 |
25/08/2017 | Cô Dung Hộ Niệm | 1.100.000 |
25/08/2017 | Cô Thương 2 Người | 1.200.000 |
25/08/2017 | Nguyên Cập 2 Người | 2.600.000 |
25/08/2017 | Hà Thị My | 2.800.000 |
| Cộng: | 185.240.000đ |
TK THẦY HUỆ
NGÀY | HỌ TÊN | SỐ TIỀN VNĐ |
02/08/2017 | Lâm Thị Nhi | 700.000 |
07/08/2017 | Phật Tử | 10.000.000 |
16/08/2017 | Gđpt Liên Bình | 1.000.000 |
16/08/2017 | Phật Tử Chánh Tín | 250.000 |
21/08/2017 | Nguyễn Hồng Mai | 5.000.000 |
21/08/2017 | Tc:Vncn81237 | 500.000 |
23/08/2017 | Tran Van Tam | 150.000 |
24/08/2017 | Phật Tử | 500.000 |
25/08/2017 | Tc:Vncn13179 | 500.000 |
28/08/2017 | Phật Tử Dieu Nguyen | 1.000.000 |
28/08/2017 | Phật Tử | 250.000 |
31/08/2017 | Tc:Vncn53278 | 1.700.000 |
CỘNG: | 21.550.000đ |
TK SƯ PHỤ
NGÀY | MÔ TẢ | SỐ TIỀN VNĐ |
4/8/2017 | Mbvcb8603731.Gdpt Lien Hong. Q4-Hun Phuoc Tu Thien Thang 8/2017-.Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong. | 1.000.000 |
4/8/2017 | Ibvcb.0408170233442003.Phat Tam Tu Thien 500.000đ | 500.000 |
23/08/2017 | Mbvcb10432766.Tran Thi Thao Ct Tu Thien.Ct Tu 0281000007842 Tran Thi Thao Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong. | 500.000 |
25/08/2017 | Sender:79502001.Dd:250817.Shgd:10000042.Bo:Le Huy Phuong.Chuyen Tien Tu Thien | 1.000.000 |
10/8/2017 | Sender:79303008.Dd:100817.Shgd:10002437.Bo:Phan Thi Thuy Hien.Phan Thi Thuy Hien Cung Tu Thien 1t | 1.000.000 |
| CỘNG: | 4.000.000đ |
B - CHI
NGÀY | LÝ DO CHI | SỐ TIỀN |
12/8/2017 | Chi tiền mua gạo | 63.000.000 |
12/8/2017 | Chi tiền cúng 5 chùa | 11.800.000 |
12/8/2017 | Chú trọng Việt kiều chi trường hạ | 3.522.000 |
12/8/2017 | Tiền xe đi Quảng Điền 7 nhà | 600.000 |
12/8/2017 | Tiền xe đi Phong Điền 7 nhà | 800.000 |
12/8/2017 | Tiền cho thêm 4 người | 800.000 |
14/08/2017 | Mua 6 ghế xếp | 900.000 |
14/08/2017 | Cho cô hai nghèo ở Hóc Môn | 300.000 |
14/08/2017 | Phụ tiền xe chú Trang Cần Thơ | 25.000.000 |
14/08/2017 | Cho 1 hộ nghèo ở đường Bạch Vân - Q5 | 200.000 |
16/08/2017 | Mua tượng Phật, xâu chuỗi đi Đà Lạt | 6.000.000 |
16/08/2017 | Mua bao đựng gạo (500 cái) | 1.000.000 |
16/08/2017 | Mua dầu ăn (600 chai) | 12.500.000 |
16/08/2017 | Mua nước tương (600 chai) | 3.462.000 |
16/08/2017 | Mua mền 450 cái | 20.250.000 |
16/08/2017 | Mua gạo (6 tấn) | 36.000.000 |
16/08/2017 | Tiền xe chở mền | 600.000 |
18/08/2017 | Mua kinh sách từ thiện | 1.700.000 |
20/08/2017 | Mua chuỗi, dây chuyền Phật đi Cần Thơ | 2.000.000 |
20/08/2017 | Tiền mì chay 600 thùng | 31.200.000 |
20/08/2017 | Tiền may áo 600 cái | 4.800.000 |
22/08/2017 | Nộp phạt CA Cần Thơ | 5.000.000 |
25/08/2017 | Tiền chở gạo, dầu... | 5.000.000 |
25/08/2017 | Mua băng rôn | 150.000 |
25/08/2017 | Mua bịch đựng quà | 150.000 |
30/08/2017 | Cho Trần Hữu Hảo bị ung thư dạ dày (Cần Thơ) | 2.000.000 |
30/08/2017 | Cho Đoàn Thị Nhung bệnh ung thư (Cần Thơ) | 2.000.000 |
30/08/2017 | Cho Nguyễn Văn Sơn bị ung thư phổi (Cần Thơ) | 2.000.000 |
Cộng: | 242.734.000đ |
C – TỔNG KẾT (TT)
I. THU: 326.953.000đ + 300 USD, gồm:
Tồn tháng 07 | 106.483.000đ | + 300 USD |
Văn phòng thu | 9.680.000đ | |
Ban từ thiện thu | 185.240.000đ | |
Tk thầy Huệ | 21.550.000đ | |
Tk sư phụ | 4.000.000đ | |
Tổng thu: | 326.953.000đ | + 300 USD |
II. CHI:242.734.000 đ (đã báo cáo chi tiết)
III. TỒN THÁNG 08/2017: 84.219.000đ
Tin tức liên quan
- Lịch khóa tu 2023 - Đạo tràng Minh Chất - Cần Thơ - 22/02/2023
- Chương trình hành hương thập tự đầu xuân Quý Mão - 23/12/2022
- Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự ngày tu - 01/11/2022
- Chuyến thiện nguyện tại Quảng Nam - 14/10/2022
- Lễ khởi công tạc tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - 07/10/2022
- Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu tham dự ngày tu niệm Phật - 06/10/2022
- Lễ Cầu an Cty Vitking Việt Nam, Hóc Môn - 06/10/2022
- Thiện sự chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang - 09/09/2022
- Chương trình tặng quà sông Cầu, Phú Yên - 09/09/2022
- Thiện sự chùa An Sơn, Quảng Ngãi - 07/09/2022
- Hỗ trợ Bệnh nhân Ung Bướu tham dự Ngày tu niệm Phật - 01/09/2022
- Phóng sinh ở Cồn Khương, sông Hậu, Cần Thơ - 28/08/2022