
Report of Receipts and Expenses for Creature Releasing in July, 2017
REPORT OF RECEIPTS AND EXPENSES FOR CREATURE RELEASING IN\r\nJULY, 2017
A- Receipt
Collected\r\nby Office Group (PS)
\r\n\r\n
\r\n D/M/Y \r\n | \r\n \r\n NAME | \r\n \r\n ADDDRESS | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY VNÄ | \r\n
\r\n 2/7/2017 | \r\n \r\n Thu\r\n Nguyet | \r\n \r\n Hoc\r\n Mon Dist | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 03/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen\r\n Thi Yen | \r\n \r\n District\r\n 12 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 03/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Luong Duyen | \r\n \r\n District\r\n 3 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 07/07/2017 | \r\n \r\n Lien\r\n Duyen’s Family | \r\n \r\n District\r\n 12 | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 07/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Thi Nhanh | \r\n \r\n Binh\r\n Dinh Pro. | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 07/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Minh Tri | \r\n \r\n Hoc\r\n Mon District | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 07/07/2017 | \r\n \r\n Lien\r\n Ngan | \r\n \r\n District\r\n 12 | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 08/07/2017 | \r\n \r\n Phuong\r\n Quynh | \r\n \r\n Canada | \r\n \r\n 50 CAD | \r\n
\r\n 08/07/2017 | \r\n \r\n La\r\n Hung | \r\n \r\n | \r\n \r\n 50 CAD | \r\n
\r\n 09/07/2017 | \r\n \r\n Huynh Van Nho Nguyen Thi Ut | \r\n \r\n Cu\r\n Chi District | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 12/7/2017 | \r\n \r\n Tran\r\n Thi Diem Phuc | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Pro. | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 12/7/2017 | \r\n \r\n Hoang\r\n T.Phuong Thao | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Pro. | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 12/7/2017 | \r\n \r\n Huynh\r\n Huu Thien | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Pro. | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 12/7/2017 | \r\n \r\n Huynh\r\n Ngoc Cam Tu | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Pro. | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 12/7/2017 | \r\n \r\n Vu\r\n Thi Minh Tran | \r\n \r\n Binh\r\n Tan District | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 14/07/2017 | \r\n \r\n Dieu\r\n Hao | \r\n \r\n District\r\n 10 | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 14/07/2017 | \r\n \r\n Nhuan\r\n Hoa | \r\n \r\n Kon\r\n Tum Pro. | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 15/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Quang Liem | \r\n \r\n District \r\n 10 | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 17/07/2017 | \r\n \r\n Nghia-\r\n Thuy- Thien’s Family | \r\n \r\n America | \r\n \r\n 200 USD | \r\n
\r\n 17/07/2017 | \r\n \r\n Hoang\r\n Thi Minh Thuy | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Pro. | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen\r\n Hoang Huy | \r\n \r\n Kien\r\n Giang Pro. | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Thi Kim Anh | \r\n \r\n America | \r\n \r\n 300 USD | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen\r\n Tran Hoang Lam | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Pro. | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Phuoc\r\n Hoi | \r\n \r\n | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Lien\r\n Minh | \r\n \r\n | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Pham\r\n Thi Cuc | \r\n \r\n | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Thi Lai | \r\n \r\n France | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen\r\n Thi Kim Hien | \r\n \r\n Hoc\r\n Mon District | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Lien\r\n Hang | \r\n \r\n District\r\n 3 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Lien\r\n Diem | \r\n \r\n Soc\r\n Trang Province | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Ngo\r\n Thi Le Nga | \r\n \r\n | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Dieu\r\n Ngoc | \r\n \r\n | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Giac\r\n Dung Thong | \r\n \r\n | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Lien\r\n Anh | \r\n \r\n | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Buddhist\r\n Group | \r\n \r\n Germany | \r\n \r\n 3.520.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Phan\r\n Thi Hong Le | \r\n \r\n Long\r\n An Province | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 23/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen\r\n Thi Huynh Vi | \r\n \r\n Binh\r\n Tan District | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 25/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Thi Phuong Thanh | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Province | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Vu\r\n Van Ke | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Province | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Ngo\r\n Chan Nguyen | \r\n \r\n District\r\n 5 | \r\n \r\n 550.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Thi Van | \r\n \r\n | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Cao\r\n Thi Bac | \r\n \r\n District \r\n 12 | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Dang\r\n Mong Cam | \r\n \r\n Ca\r\n Mau Province | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 28/07/2017 | \r\n \r\n Tran\r\n Thi Ba | \r\n \r\n Hoc\r\n Mon District | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 29/07/2017 | \r\n \r\n Tran\r\n Minh Thoan | \r\n \r\n Hoc\r\n Mon District | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 29/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen\r\n Van Luan’s Family | \r\n \r\n Long\r\n An Province | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 29/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen\r\n Thi Kim Ngoc | \r\n \r\n | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 29/07/2017 | \r\n \r\n Phap\r\n Tu | \r\n \r\n America | \r\n \r\n 100\r\n USD | \r\n
\r\n 30/07/2017 | \r\n \r\n Le\r\n Thi Hang | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Province | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 30/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen\r\n Thi Xen | \r\n \r\n Go\r\n Vap District | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 30/07/2017 | \r\n \r\n Do\r\n Thi Nghiep | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Province | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 30/07/2017 | \r\n \r\n Do\r\n Thi Hue | \r\n \r\n Binh\r\n Duong Province | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 30/07/2017 | \r\n \r\n Cao\r\n Thi Ha, Tran Van Phu | \r\n \r\n | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 15/07/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 30/07/2017 | \r\n \r\n Pham\r\n Cong Danh | \r\n \r\n Nha\r\n Be District | \r\n \r\n 250.000 | \r\n
\r\n Total: | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 22.920.000Ä‘\r\n + 600 USD + 100 CAD | \r\n
COLLECTED BY CHARITY GROUP (PS)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n NAME | \r\n \r\n AMOUNT OF\r\n MONEY | \r\n
\r\n 1/7/2017 | \r\n \r\n Mrs. Sinh - Long An Province | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 1/7/2017 | \r\n \r\n Ms Kieu’s Family-BenTre Province | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 1/7/2017 | \r\n \r\n Cung My Chi | \r\n \r\n 1.500.000 | \r\n
\r\n 1/7/2017 | \r\n \r\n Ms. Thu | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 1/7/2017 | \r\n \r\n Tinh Hue, My Tu | \r\n \r\n 1.700.000 | \r\n
\r\n 1/7/2017 | \r\n \r\n Bodhisattva Sila | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 1/7/2017 | \r\n \r\n Ms. Rá»™ng | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 6/7/2017 | \r\n \r\n Tai Loi | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 6/7/2017 | \r\n \r\n Nguyen Thi Hai | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 6/7/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 6/7/2017 | \r\n \r\n Tran\r\n Mai Duong Dang Thi No | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 6/7/2017 | \r\n \r\n Tran Mai Dung | \r\n \r\n 2.500.000 | \r\n
\r\n 6/7/2017 | \r\n \r\n Lien Tam | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 16/07/2017 | \r\n \r\n Phan Huynh Nhu’s Family | \r\n \r\n 470.000 | \r\n
\r\n 16/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Kiá»u – Ben Tre Province | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 16/07/2017 | \r\n \r\n Ms. ÄÃ o | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 16/07/2017 | \r\n \r\n Ms.Äà o’s Young Sister | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 16/07/2017 | \r\n \r\n Three Buddhists | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 16/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Hòa | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Lien Tinh (50 USD) | \r\n \r\n 1.130.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Pham Thu Anh | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Huynh Thi Nhuan | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Vo Thi Ut Vang | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Mr. Phong’s Family | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Tâm | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Tùng | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Pham Thi Ba | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Thao | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Huynh Thi Thuy Kieu | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Dieu Bao | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Lien Han | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Dieu Thu | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 18/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Binh | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n 16 Le Van Con | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Bodhisattva | \r\n \r\n 430.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Den | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Pham Thi Men | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Dao Le Nhan’s Family | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Monk Tam Ve | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen Quoc Huy | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Children’s family | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Buddhist Group in America (2.800 USD) | \r\n \r\n 63.280.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mrs. Kim Cuong’s Family(Go Vap District) | \r\n \r\n 6.500.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Ms. Dieu Nguyet’s Bodhimandala | \r\n \r\n 2.600.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mr. Trang | \r\n \r\n 3.480.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Duc Duong | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen Trung Hieu | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mrs. Tam’s Group | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mrs Liên (Dong Thanh) | \r\n \r\n 700.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen Thi Anh Mai | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mrs The + Mrs Trinh | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Nguyen Cap | \r\n \r\n 900.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Lien Ngoc | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Lien Truc | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mr Binh, Mr Thuong | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mr Binh – Passenger car driver | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Tran Thi Ba (Hoc Mon District) | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mrs Chi, Monk Tam Thoi | \r\n \r\n 1.600.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mr. Hoa’s Family | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mr. Nam’s Family | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Trinh Thi Thuy | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Tran Thi Dua’s Family | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Mrs. Chau - Health | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Tran Thi Ba (Lien Huong) | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Mr. Trong – Overseas Vietnamese (300 USD) | \r\n \r\n 6.827.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Monk Tam Tuy | \r\n \r\n 260.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Mrs. Hai | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Mrs. Oanh | \r\n \r\n 370.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Mrs. Ban | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Mrs. Dung | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Mrs. Diep | \r\n \r\n 130.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Huy Hoang | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Pham Thi Huong | \r\n \r\n 70.000 | \r\n
\r\n 26/07/2018 | \r\n \r\n Mrs. Nguyen Cap | \r\n \r\n 175.000 | \r\n
\r\n | \r\n Total: | \r\n \r\n 121.822.000Ä‘ | \r\n
SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT (TT)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n DESCRIPTION | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY | \r\n
\r\n 03/07/2017 | \r\n \r\n Sender:79334001.DD:030717.SHGD:10003242.BO:NGUYEN\r\n THI PHAI.CREATURE RELEASING | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 21/07/2017 | \r\n \r\n IBVCB.2107170554367001.GDPT\r\n Buu Minh- Thanh Thuy Offering Creature Releasing | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 07/07/2017 | \r\n \r\n IBVCB.0707170342331001.\r\n Offering Creature Releasing in 07/2017 | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 07/07/2017 | \r\n \r\n TRAN T BINH MINH -\r\n Creature Releasing 1 million | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 07/07/2017 | \r\n \r\n TRAN T BINH MINH -\r\n Charity 2 million | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n | \r\n Total: | \r\n \r\n 3.600.000Ä‘ | \r\n
\r\n JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n NAME | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY VNÄ | \r\n
\r\n 03/07/2017 | \r\n \r\n Vu\r\n Duc Vuong | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 04/07/2017 | \r\n \r\n 1\r\n Buddhist | \r\n \r\n 350.000 | \r\n
\r\n 07/07/2017 | \r\n \r\n Vu\r\n Duc Vuong | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 10/07/2017 | \r\n \r\n Lam\r\n Thi Nhi | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 11/07/2017 | \r\n \r\n 1\r\n Buddhist | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 12/07/2017 | \r\n \r\n Vu\r\n Duc Vuong | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 19/07/2017 | \r\n \r\n Vu\r\n Tien Phuc | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/07/2017 | \r\n \r\n Giang\r\n Van Tuan | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 27/07/2017 | \r\n \r\n IBung | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n TOTAL: | \r\n \r\n 3.250.000Ä‘ | \r\n
B. EXPENSES:
\r\n\r\n
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n DESCRIPTION | \r\n \r\n ADDRESS | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY | \r\n
\r\n 06/7/2017 | \r\n \r\n Release 18 storks | \r\n \r\n Hoc Mon Dis. | \r\n \r\n 1.020.000 | \r\n
\r\n 06/7/2017 | \r\n \r\n Release carp, fish Loc | \r\n \r\n | \r\n \r\n 4.175.000 | \r\n
\r\n 16/07/2017 | \r\n \r\n Release catfish, fish Loc, frog | \r\n \r\n Ba Lua Ferry Boat | \r\n \r\n 10.717.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Release fish | \r\n \r\n Tay Ninh Pro. | \r\n \r\n 1.200.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Release warble, stork, streptopelia | \r\n \r\n Hoc Mon Dis. | \r\n \r\n 3.000.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Release at summer retreat schools | \r\n \r\n Can Tho Pro. | \r\n \r\n 1.800.000 | \r\n
\r\n 22/07/2017 | \r\n \r\n Release fish | \r\n \r\n Hoc Mon Dis. | \r\n \r\n 2.600.000 | \r\n
\r\n 28/07/2017 | \r\n \r\n Release catfish, fish Loc | \r\n \r\n Can Tho Pro. | \r\n \r\n 138.700.000 | \r\n
\r\n 28/07/2017 | \r\n \r\n Release fish, crab | \r\n \r\n | \r\n \r\n 1.670.000 | \r\n
\r\n 28/07/2017 | \r\n \r\n Release | \r\n \r\n Quang Binh Pro. | \r\n \r\n 4.845.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n Total: | \r\n \r\n 169.727.000Ä‘ | \r\n
C – SUMMATION (PS)
I. Receipts: 243.985.000Ä‘ + 600 USD + 100 CAD
\r\n The\r\n remaining cash of Jun | \r\n \r\n 89.443.000Ä‘ | \r\n \r\n | \r\n
\r\n Office\r\n collect | \r\n \r\n 22.920.000Ä‘ | \r\n \r\n +\r\n 600USD + 100 CAD | \r\n
\r\n Charity\r\n Group collect | \r\n \r\n 121.822.000Ä‘ | \r\n \r\n | \r\n
\r\n Monk \r\n Hue’s Account | \r\n \r\n 3.250.000đ | \r\n \r\n | \r\n
\r\n Senior\r\n Venerable’s Account | \r\n \r\n 3.600.000đ | \r\n \r\n | \r\n
\r\n Total: | \r\n \r\n 241.035.000Ä‘ | \r\n \r\n +\r\n 600 USD + 100 CAD | \r\n
II. EXPENSES:\r\n169.727.000Ä‘ (In detailed report)
III. THE REMAINING CASH IN 07/2017: 71.308.000Ä\r\n+ 600 USD + 100 CAD
Related News
- Pilgrimage program to 10 temples in the early spring of the Cat - 23/12/2022
- Charity trip in Quang Nam - 14/10/2022
- The starting ritual to sculpt statue Shakyamuni Buddha - 07/10/2022
- Supporting cancer patients to attend One-Day Practice - 06/10/2022
- The Rite Praying for Peace at VIKING Company, Hoc Mon. - 06/10/2022
- Charity trip to An Son Pagoda, Quang Ngai - 07/09/2022
- Supporting cancer patients to attend One-Day Practice - 01/09/2022
- Release creatures in Khuong dune, Hau river, Can Tho - 28/08/2022
- Gift giving program in Tan Hoa commune, Tan Chau district, Tay Ninh province - 27/08/2022
- Supporting cancer patients to attend One - Day Practice. - 03/08/2022
- Praying Ceremony for Thuan Loi 2 Project, Ben Cat, Binh Duong - 01/08/2022
- Offering to Hue Truong Precept Altar in Can Tho - 24/07/2022