Report of Receipts and Expenses for Creature Releasing in August, 2017
REPORT OF RECEIPTS AND EXPENSES FOR CREATURE RELEASING IN\r\nAUGUST, 2017
A- Receipt
Collected by Office Group (PS)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n NAME | \r\n \r\n ADDDRESS | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY VNÄ | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Trần Nguyá»…n Linh Äan | \r\n \r\n Bình\r\n DÆ°Æ¡ng | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n La Vi | \r\n \r\n Canada | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n La Kỳ Linh | \r\n \r\n Canada | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 02/08/2017 | \r\n \r\n Diệu Huệ | \r\n \r\n Tiá»n Giang | \r\n \r\n 1.500.000 | \r\n
\r\n 02/08/2017 | \r\n \r\n Phạm Thị Phước | \r\n \r\n Bình Chánh | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 02/08/2017 | \r\n \r\n Trần Kiết Toà n | \r\n \r\n Bình Chánh | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 03/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Vĩnh Trinh | \r\n \r\n Hóc\r\n Môn | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 03/08/2017 | \r\n \r\n Lê - Nguyễn’s family | \r\n \r\n Q.6 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Võ Mạnh Thông | \r\n \r\n Bình\r\n Phước | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 05/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n Bình Tân | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 05/08/2017 | \r\n \r\n Phan Thị Nhung | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 05/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Ãnh Tuyết | \r\n \r\n Hóc\r\n Môn | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 05/08/2017 | \r\n \r\n Hoà ng Thị Thanh Hà | \r\n \r\n Củ\r\n Chi | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 05/08/2017 | \r\n \r\n Hoà ng Thị Thúy | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Tịnh Công | \r\n \r\n Gò Vấp | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n LÆ°u Ngân | \r\n \r\n Thủ\r\n Äức | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n LÆ°u Muối | \r\n \r\n Thủ\r\n Äức | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 08/08/2017 | \r\n \r\n Phan Hồng Lực | \r\n \r\n Gò\r\n Vấp | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 08/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Bốn | \r\n \r\n Q.8 | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 08/08/2017 | \r\n \r\n Lê Lương Duyên | \r\n \r\n Q.2 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 08/08/2017 | \r\n \r\n Lê Thị Phương Thanh | \r\n \r\n Bình\r\n Dương | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 09/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Hòa | \r\n \r\n HCM | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 09/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thị Loan | \r\n \r\n Nam Äịnh | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 12/08/2017 | \r\n \r\n Hồ Thị Minh Vy | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 12/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Tuấn Hưng | \r\n \r\n Q.8 | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 13/08/2017 | \r\n \r\n Trịnh Thị Lịch | \r\n \r\n Tân\r\n Bình | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 13/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Ngá»c Bảo Khanh | \r\n \r\n Gò\r\n Vấp | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 13/08/2017 | \r\n \r\n Giáp Văn Phong | \r\n \r\n Bình\r\n Chánh | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 13/08/2017 | \r\n \r\n Äà o Thị Thu | \r\n \r\n VÄ©nh\r\n Long | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 13/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Châu Phương | \r\n \r\n Quảng\r\n Nam | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist group Tiểu Linh Äăng | \r\n \r\n Bình DÆ°Æ¡ng | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 17/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist group | \r\n \r\n Bình\r\n Dương | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Ngá»c Oanh | \r\n \r\n Cà Mau | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Phạm Thị Mỹ Dung | \r\n \r\n Cà Mau | \r\n \r\n 30.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Tâm Khoa’s mother | \r\n \r\n | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Ngá»c Liên | \r\n \r\n Bình\r\n Tân | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Trịnh Thị Hanh | \r\n \r\n Bình\r\n Dương | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Diệu An | \r\n \r\n Củ\r\n Chi | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Khôn | \r\n \r\n Bình Tân | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Thảo Giang | \r\n \r\n Q.2 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Liên Hương | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 280.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Ngô Thị Lan | \r\n \r\n Hóc\r\n Môn | \r\n \r\n 90.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Dương Thị Mỹ Nữ | \r\n \r\n Q.8 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Thái Thị Tùng | \r\n \r\n | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Văn Giang | \r\n \r\n Tân Phú | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Châu Thị Tiên | \r\n \r\n Tân Phú | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Châu Hạnh Dung | \r\n \r\n Tân Phú | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Phạm Thị Ngá»c Dung | \r\n \r\n Gò\r\n Vấp | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Trịnh Thị Thu Äông | \r\n \r\n Hóc\r\n Môn | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thi Thu Hà | \r\n \r\n Ninh\r\n Thuáºn | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 23/08/2017 | \r\n \r\n Trần Nguyá»…n Linh Äan | \r\n \r\n Bình\r\n DÆ°Æ¡ng | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 23/08/2017 | \r\n \r\n Phan Văn Phú | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 23/08/2017 | \r\n \r\n Hồ Tấn Phát | \r\n \r\n Bình\r\n Tân | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ven. Sáu’s family | \r\n \r\n | \r\n \r\n 5.820.000 | \r\n
\r\n 26/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Hằng | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Nga | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 26/08/2017 | \r\n \r\n Hoà ng Thị Thu Thủy | \r\n \r\n Hóc Môn | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Chương | \r\n \r\n Tân\r\n Bình | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Trung Ngá»c | \r\n \r\n Cần\r\n ThÆ¡ | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Phạm Văn Vinh | \r\n \r\n | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Äá»— Văn Nhi | \r\n \r\n Gò Vấp | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Trương Thị Rãnh | \r\n \r\n Gò Vấp | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thanh Tuyá»n | \r\n \r\n Hóc Môn | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Lê Bá Thơ | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Huỳnh Thị Sương | \r\n \r\n Bình\r\n Dương | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Võ Thị Diễm My | \r\n \r\n Bình\r\n Dương | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n LÆ°Æ¡ng Bảo Äinh | \r\n \r\n Gò\r\n Vấp | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thị Kim Ngá»c | \r\n \r\n | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Văn Hưng | \r\n \r\n Gò\r\n Vấp | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Äá»— Thị Là nh | \r\n \r\n Gò Vấp | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Cam Gia Hân | \r\n \r\n Mỹ | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Diệu Hiển | \r\n \r\n Bình Dương | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Tịnh Hiếu | \r\n \r\n | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Văn Trá»ng | \r\n \r\n | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thị Ngá»c Ãnh | \r\n \r\n Bình\r\n Chánh | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Viên Hoà ng Bảo | \r\n \r\n Thủ\r\n Äức | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 28/08/2017 | \r\n \r\n LẠI THỊ NGỌC VINH | \r\n \r\n MỸ | \r\n \r\n 100\r\n USD | \r\n
\r\n 28/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Văn Vũ | \r\n \r\n Tân Bình | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Lê Quốc Huy | \r\n \r\n Bình\r\n Chánh | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n TOTAL: | \r\n \r\n 34.020.000Ä‘\r\n + 100 USD | \r\n
COLLECTED BY CHARITY GROUP (PS)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n NAME | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Bảy | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Minh Tuệ | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Dương Thị Phượng (oversea Vietnamese in America) | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tám (good work) | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Vũ Thị Lan Anh - Mai Thị Hiên | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thao | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Trần Thị Ba. Äoà n Thị Kim Lan’s\r\n family | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Trần Thị Hồng Vân Q10 | \r\n \r\n 5.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Quan Gia Khánh’s family | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Bodhi sattava precept 15/06\r\n Rooster Year | \r\n \r\n 510.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Bodhi sattava precept 01/07\r\n Rooster Year | \r\n \r\n 240.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Trần Thị Thu | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Thúy | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Sá»â€™s family | \r\n \r\n 2.500.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Thà nh’s family | \r\n \r\n 2.500.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Nguyên Cáºp | \r\n \r\n 540.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Trà | \r\n \r\n 70.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thúy | \r\n \r\n 90.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thúy’s friend | \r\n \r\n 90.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Trạng | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Diệu Äến | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist Long An | \r\n \r\n 1.650.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Kim CÆ°Æ¡ng | \r\n \r\n 3.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Äá»— Huy Trang | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Hiếu | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tân | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Thái | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Good work ’s Ms. Mai | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Bình | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Mến | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Hương Lái Thiêu | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Phan Văn Biển | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Quách Việt Tân | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Hiá»n Q12 | \r\n \r\n 4.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Tuyết Nga | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tánh Reciting support | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thêm | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thuáºn 3 people | \r\n \r\n 170.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Ngá»c | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Reciting support’s Mr. Tà i | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Lê Thị Hồng | \r\n \r\n 90.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Phương | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Châm | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Hạnh | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Reciting support’s Ms. Dung | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Vân, Diệu Bảo, Minh (Reciting\r\n support) | \r\n \r\n 120.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tám Bù Äăng | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Diệu Thu | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Security ‘s Mr. Toà n | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Minh Hoà ng | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Phan NhÆ° Chi | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Danh | \r\n \r\n 40.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Ly | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Mai Anh | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Nhà n of regular cultivation | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Bùi Thị Quế | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thị Tuyết,\r\n Nguyễn Thị Niêu’s family | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thoa | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Trần Thị Riêu, Trần Văn Lâm,\r\n Nguyá»…n Thị MÆ°á»i, Trần Thanh Thà nh, Nguyá»…n Thị Äẹp, Nguyá»…n Hồng, Phan Thị Tánh | \r\n \r\n 2.620.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Liên Thu | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Ctracy Phan, Minh Phan (Úc) | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n Total: | \r\n \r\n 41.520.000 | \r\n
JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n Name | \r\n \r\n Amount of money VNÄ | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 02/08/2017 | \r\n \r\n Lâm Thị Nhi | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 08/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist’s Thien Phuoc family | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Vo Tran Anh Thu | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist Chánh TÃn | \r\n \r\n 250.000 | \r\n
\r\n 23/08/2017 | \r\n \r\n Tran Van Tam | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 28/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n 250.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n Total: | \r\n \r\n 2.650.000Ä | \r\n
Senior Venerable’s Account (TT)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n DESCRIPTION | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY | \r\n
\r\n 2/8/2017 | \r\n \r\n Ibvcb.0108170096871003.Tri Tue\r\n Hien Con Xin Ung Ho Phong Sanh | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 3/8/2017 | \r\n \r\n Sender:79334001.Dd:030817.Shgd:10002602.Bo:Nguyen\r\n Thi Phai.Phong Sanh | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 4/8/2017 | \r\n \r\n Ibvcb.0408170233442003.Phat Tam\r\n Phong Sanh 500.000 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 23/08/2017 | \r\n \r\n Sender:01202021.Dd:230817.Shgd:10001285.Bo:Vuong\r\n Thi Luong.Vu Anh Tu Cung Duong Phong Sinh | \r\n \r\n 750.000 | \r\n
\r\n 10/8/2017 | \r\n \r\n Sender:79303008.Dd:100817.Shgd:10002437.Bo:Phan\r\n Thi Thuy Hien.Phan Thi Thuy Hien Cung Phongsanh 0.5t | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n Total: | \r\n \r\n 2.850.000Ä‘ | \r\n
EXPENSES:
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n DESCRIPTION | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Animal\r\n Release at Binh My Ferry | \r\n \r\n 4.500.000 | \r\n
\r\n 28/08/2017 | \r\n \r\n Catfish\r\n Release of 2,850 kgs in Western | \r\n \r\n 46.700.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n Total:\r\n 51,200,000 | \r\n
C – Summation (PS)
I. RECEIPTS: 152.348.000Ä‘ + 700 USD + 100 CAD, include:
\r\n The\r\n remaining cash of July | \r\n \r\n 71.308.000Ä‘ | \r\n \r\n + 600 USD + 100 CAD | \r\n
\r\n Office\r\n collect | \r\n \r\n 34.020.000Ä‘ | \r\n \r\n + 100 USD | \r\n
\r\n Charity\r\n Group collect | \r\n \r\n 41.520.000Ä‘ | \r\n \r\n |
\r\n Monk \r\n Hue’s Account | \r\n \r\n 2.650.000đ | \r\n \r\n |
\r\n Senior\r\n Venerable’s Account | \r\n \r\n 2.850.000đ | \r\n \r\n |
\r\n Total: | \r\n \r\n 152.348.000Ä‘ | \r\n \r\n + \r\n 700 USD + 100 CAD | \r\n
II. EXPENSES: 51.200.000 (In detailed report)
III. THE REMAINING CASH IN 08/2017: 101.148.000Ä‘+ 700 USD + 100 CAD
Related News
- Pilgrimage program to 10 temples in the early spring of the Cat - 23/12/2022
- Charity trip in Quang Nam - 14/10/2022
- The starting ritual to sculpt statue Shakyamuni Buddha - 07/10/2022
- Supporting cancer patients to attend One-Day Practice - 06/10/2022
- The Rite Praying for Peace at VIKING Company, Hoc Mon. - 06/10/2022
- Charity trip to An Son Pagoda, Quang Ngai - 07/09/2022
- Supporting cancer patients to attend One-Day Practice - 01/09/2022
- Release creatures in Khuong dune, Hau river, Can Tho - 28/08/2022
- Gift giving program in Tan Hoa commune, Tan Chau district, Tay Ninh province - 27/08/2022
- Supporting cancer patients to attend One - Day Practice. - 03/08/2022
- Praying Ceremony for Thuan Loi 2 Project, Ben Cat, Binh Duong - 01/08/2022
- Offering to Hue Truong Precept Altar in Can Tho - 24/07/2022