Report of Receipts and Expenses for Charity in Sep. 2017
Report of Charity in 09/2017
A – RECEIPTS
RECEIVED BY CHARITY GROUP (TT)
D/M/Y | NAME | AMOUNT OF MONEY |
01/09/2017 | Phan Văn Ta, Trần Thị Sà ng | 150.000 |
01/09/2017 | Ms. Liên Tà i | 200.000 |
01/09/2017 | Mr. Minh, Nguyá»…n Ngá»c Phương Uyên | 500.000 |
01/09/2017 | Ms. Liên Tà i printed doctrine | 400.000 |
01/09/2017 | Mr. Minh, Nguyá»…n Ngá»c Phương Uyên | 500.000 |
10/09/2017 | Ms.Liên Lan | 3.000.000 |
10/09/2017 | Ms.Châu (support of Buddha reciting) | 1.100.000 |
10/09/2017 | Mr. Tinh Phat’s bicycle bought money on Aug. | 15.000.000 |
10/09/2017 | Mr. Tinh Phat’s bicycle bought money on Sep. | 30.000.000 |
10/09/2017 | Châu Quang Khánh | 500.000 |
10/09/2017 | Ms. Diệu Thoát | 500.000 |
10/09/2017 | Tịnh Dương gave Mr. Be | 200.000 |
10/09/2017 | Ms. Lieu gave Mr. Be | 100.000 |
10/09/2017 | Äoà n Thị Rô | 1.500.000 |
17/09/2017 | Trần Äình Bin (Linh Tẩy TÄ)’s family | 3.500.000 |
17/09/2017 | Ms. Nhung (Hóc Môn) | 2.000.000 |
17/09/2017 | Äà m Văn Tà i’s family | 2.000.000 |
17/09/2017 | Ms. Ngân (Trạng Nguyên company) | 10.000.000 |
20/09/2017 | Ms. Hiá»n (support of Buddha reciting) | 500.000 |
20/09/2017 | Ms. Liên Vân (Tân Phú), money of transport | 20.000.000 |
20/09/2017 | Mr. Hùng (Ms. Xoà n) | 20.000.000 |
20/09/2017 | Mr. Hùng as the child of Ms. Binh | 100.000 |
20/09/2017 | Nguyễn Thị Hồng Nga (Liên Nga) | 100.000 |
20/09/2017 | Äồng Thị Hiển (Liên Cẩm) | 100.000 |
20/09/2017 | Trần Thị Tám (Nguyên Tưá»ng) | 100.000 |
20/09/2017 | Nguyễn Thị Phượng (Diệu Hoà ng) | 500.000 |
20/09/2017 | Nguyễn Thị Bình (Liên Bình) | 500.000 |
20/09/2017 | Trần Văn Mừng (Tâm Chơn) | 200.000 |
20/09/2017 | Liên Ngá»c | 200.000 |
20/09/2017 | Tịnh Bình | 100.000 |
20/09/2017 | Liên Nhị | 100.000 |
20/09/2017 | Nhuáºn Liên | 100.000 |
20/09/2017 | Tâm Ngân | 20.000 |
20/09/2017 | Ms. Dung | 500.000 |
20/09/2017 | Fun of Bodhisattva precepts supported | 5.000.000 |
22/09/2017 | Mr. Nghị | 110.000.000 |
22/09/2017 | Ms. Hương (Nguyên Äức) | 1.000.000 |
22/09/2017 | Äặng Thị Quyên’s family | 1.000.000 |
22/09/2017 | Phạm Thị Mến | 100.000 |
22/09/2017 | Nguyễn Văn Trung (Hóc Môn) ’s family | 500.000 |
22/09/2017 | Lê Thanh Thảo | 200.000 |
22/09/2017 | Lê Thị Kim Lang | 50.000 |
22/09/2017 | Lê Thị Tuyết Trinh | 100.000 |
22/09/2017 | Võ Ngá»c Diá»…m | 100.000 |
22/09/2017 | Nguyễn Thị Tiếp | 50.000 |
22/09/2017 | Nguyá»…n Thị Ngá»c Dung | 100.000 |
22/09/2017 | Nguyễn Thị Hà | 50.000 |
22/09/2017 | Thanh Trúc | 50.000 |
22/09/2017 | Lê Thị Tuyết Trinh | 100.000 |
24/09/2017 | Nguyá»…n Thị Ngá»c Hà | 50.000 |
24/09/2017 | Ms. Liên Vân (Q12) | 500.000 |
24/09/2017 | Ms. Hiá»n (Q12) | 50.000.000 |
24/09/2017 | Äạt Duyên, Liên Hồng, Ms. Diệp, Ms. Xuân, Mr. Thu, friend + Liên Hồng’s mother | 700.000 |
24/09/2017 | Liên Tâm | 500.000 |
24/09/2017 | Võ Thị Anh (Vĩnh Lộc A) | 500.000 |
24/09/2017 | Nguyễn Thị Phấn’s family | 500.000 |
24/09/2017 | Nguyễn Thị Liên (Q12) | 400.000 |
24/09/2017 | Thuáºn’s family | 700.000 |
25/09/2017 | Nguyễn Thị Thu Hà | 500.000 |
25/09/2017 | Child of Mr. Từ Hạnh | 100.000 |
25/09/2017 | The support Broad of Hoằng Pháp pagoda | 2.000.000 |
25/09/2017 | Ms. Lung (Hóc Môn) + (500kg of rice) | 500.000 |
25/09/2017 | Ms. Thanh (Gò Vấp) | 2.000.000 |
25/09/2017 | Ms. Kiá»u + Ms. Nữ (bookstore) | 10.000.000 |
25/09/2017 | Ms. Liên Mỹ, Ms. Vân (Bà Äiểm) | 2.700.000 |
25/09/2017 | Ms. Dung | 1.000.000 |
25/09/2017 | One day cultivation supported the Central. | 86.260.000 |
26/09/2017 | Ms. ÄÃ o (support of Buddha reciting) | 300.000 |
26/09/2017 | Ms. Kiá»u (Bến Tre) | 300.000 |
26/09/2017 | Ms. Thao | 2.000.000 |
26/09/2017 | Ms.Oanh Nhá» | 16.000.000 |
26/09/2017 | Buddhist | 600.000 |
26/09/2017 | Ms. Liên Phụng | 500.000 |
28/09/2017 | Ms. Chiếu | 1.000.000 |
28/09/2017 | Ms. Äiệp | 100.000 |
28/09/2017 | Út Dũng | 1.000.000 |
28/09/2017 | Mr. Nhân | 1.000.000 |
28/09/2017 | Ms. Liá»…u | 1.000.000 |
28/09/2017 | Ms. Hòa | 1.500.000 |
28/09/2017 | Ms. Mai | 200.000 |
28/09/2017 | Ms. Trân | 200.000 |
28/09/2017 | Ms. Hạnh | 200.000 |
28/09/2017 | Buddhist | 1.000.000 |
28/09/2017 | Buddhist | 500.000 |
28/09/2017 | Ms. Liá»…u | 200.000 |
28/09/2017 | Nguyễn Thị Mỹ Châu (Q12) | 600.000 |
28/09/2017 | Nguyễn Thị Tám | 600.000 |
28/09/2017 | Lê Thị Thu Thủy | 600.000 |
28/09/2017 | Ms. Tánh (An Sương) | 3.800.000 |
28/09/2017 | Ms. Vân | 1.500.000 |
30/09/2017 | Ms. Tư Duyên | 1.400.000 |
30/09/2017 | Chi Tuyến | 900.000 |
30/09/2017 | Ms. Tám Ngân | 1.200.000 |
30/09/2017 | Ms. Mai (Cá»§ Chi) | 500.000 |
30/09/2017 | Nguyễn Thị Minh Thủy | 600.000 |
30/09/2017 | Nguyễn Thị Tuyết (Bình Dương) | 600.000 |
30/09/2017 | Hà Thị Liên (Phước Ngá»c) | 600.000 |
30/09/2017 | Nguyễn Thị Trà ng | 600.000 |
30/09/2017 | Ms. Tám (Bù Äăng) | 600.000 |
30/09/2017 | Ms. Tám (Bù Äăng) | 600.000 |
30/09/2017 | Phạm Thị Hồng Soa | 600.000 |
30/09/2017 | Ms. Liên Ngá»c | 600.000 |
30/09/2017 | Ms. Quảng Tuyết (Tân Bình) | 600.000 |
30/09/2017 | Ms. Quảng Tuyết | 600.000 |
30/09/2017 | Nguyễn Thị Thu Trang | 600.000 |
30/09/2017 | Äá»— Bạch Phấn | 600.000 |
30/09/2017 | Ms. Châm | 600.000 |
30/09/2017 | Ms. Kiá»u (An Sương market) | 2.000.000 |
30/09/2017 | Liên Trúc | 900.000 |
30/09/2017 | Ms. Dá»… | 2.000.000 |
30/09/2017 | Buddhist | 1.000.000 |
30/09/2017 | Ms. Hiá»n (Hà TÄ©nh) | 200.000 |
30/09/2017 | Nguyá»…n Thu HÃ | 700.000 |
30/09/2017 | Bảy Dụ | 100.000 |
30/09/2017 | One day cultivation supported the Central. | 22.100.000 |
30/09/2017 | Buddhist | 4.000.000 |
30/09/2017 | Tịnh Trang’s An Toà n Transport Company (Cần Thơ) | 23.000.000 |
30/09/2017 | Ms. Nguyên Dung | 500.000 |
| TOTAL: | 494.580.000Ä‘ |
RECEIVED BY OFFICE (TT)
D/M/Y | FULL NAME | ADDRESS | AMOUNT OF MONEY |
3/9/2017 | Trần Thảnh Äá» |
| 200.000 |
3/9/2017 | Nguyá»…n Thị Äáºm |
| 100.000 |
12/9/2017 | Vũ Nguyên Tú | Tân Bình | 10.000.000 |
18/09/2017 | Trần Thị Phượng Tuyá»n | Bạc Liêu | 2.500.000 |
19/09/2017 | Liên Thanh, Tịnh Äức | Hóc Môn | 1.000.000 |
19/09/2017 | Diệu Hiá»n | Hóc Môn | 1.000.000 |
19/09/2017 | Hoà ng Minh Lý | Tân Bình | 500.000 |
24/09/2017 | Buddhist |
| 500.000 |
24/09/2017 | Lê Thị Khâm | Tân Bình | 1.000.000 |
24/09/2017 | Nguyá»…n Thị Äáºm |
| 100.000 |
24/09/2017 | Liên Cúc | Hóc Môn | 200.000 |
5/9/2017 | Diệu Nhẫn |
| 500.000 |
5/9/2017 | Diệu Äức | Q4 | 2.000.000 |
5/9/2017 | Hoà ng Thị Oanh |
| 300.000 |
6/9/2017 | Nguyễn Hồ Diễm | Tây Ninh | 500.000 |
9/9/2017 | Xuân Hoà ng, Thiên Trang | Gò Vấp | 5.000.000 |
9/9/2017 | Huệ Phúc | Bình Dương | 1.000.000 |
10/9/2017 | Khôi Nguyễn | Mỹ | 1.000.000 |
10/9/2017 | Lê Quang Liêm | Q8 | 1.000.000 |
10/9/2017 | Tâm Thanh | Gò Vấp | 200.000 |
10/9/2017 | Liên Ãnh |
| 200.000 |
10/9/2017 | Nguyễn Thị Duy An | Vĩnh Lộc | 300.000 |
10/9/2017 | Liên Anh | Tân Phú | 200.000 |
10/9/2017 | Äá»— Văn Nhị | Gò Vấp | 200.000 |
10/9/2017 | Võ Thị Thủy | Tây Ninh | 200.000 |
10/9/2017 | Võ Thị Tri | Tây Ninh | 200.000 |
10/9/2017 | Võ Thị Thùy Trang | Hcm | 100.000 |
10/9/2017 | Nguyễn Thị Thúy Hà | Hcm | 100.000 |
10/9/2017 | Liên Phụng | Q12 | 200.000 |
TOTAL: | 30.300.000Ä‘ |
JUNIOR VENERABLE HUE’S ACCOUNT (TT)
D/M/Y | NAME | AMOUNT OF MONEY VNÄ |
01/09/2017 | Buddhist | 500.000 |
01/09/2017 | Ibung | 500.000 |
05/09/2017 | Nguyá»…n Quốc Äại Trưá»ng An | 100.000 |
06/09/2017 | Buddhist | 500.000 |
07/09/2017 | Buddhist | 400.000 |
07/09/2017 | Phạm Tuyết Trinh’s family | 250.000 |
12/09/2017 | Lâm Thị Nhi | 800.000 |
18/09/2017 | Buddhist | 2.000.000 |
22/09/2017 | NB (108243) ủng hộ xây nhà nhân ái | 200.000 |
25/09/2017 | Buddhist | 500.000 |
27/09/2017 | Tc: VNCN73334 | 500.000 |
27/09/2017 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 3.000.000 |
27/09/2017 | Vũ Thị Phú | 2.000.000 |
27/09/2017 | Duong Van Han | 5.000.000 |
27/09/2017 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 5.000.000 |
27/09/2017 | Tc: Vncn81106 | 200.000 |
27/09/2017 | Äà o Thị Niá»m | 20.000.000 |
TOTAL: | 39.400.000 |
SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT (TT)
D/M/Y | DESCRIPTION | Amount of money |
5/9/2017 | Ibvcb.0409170353908003.Ndt Ung Ho Tu Thien | 10.000.000 |
| TOTAL: | 10.000.000Ä‘ |
B – Expenses (TT)
D/m/y | Description | Amount of money |
10/09/2017 | Help Nguyễn Thị Kim Phụng in mental illness at Hoc Mon | 500.000 |
17/09/2017 | Lê Thị Phương in Tây Ninh | 100.000 |
17/09/2017 | Nguyá»…n Thị Ngá»c Linh in HCMC | 100.000 |
17/09/2017 | Expense of rice (six tons) | 36.000.000 |
17/09/2017 | Expense of buying bicycles | 45.000.000 |
12/09/2017 | Help Tran Huu Hao in cancer | 1.100.000 |
18/09/2017 | Help Tran Huu Hao in cancer | 1.000.000 |
20/09/2017 | Help Nguyen Thi Tam in cancer | 1.000.000 |
22/09/2017 | Expense of computers (20) | 110.000.000 |
22/09/2017 | Expense of nylon bags, batteries | 700.000 |
24/09/2017 | Truck’s Transport cost (Central Vietnam) | 23.000.000 |
25/09/2017 | Transport and food cost for Binh Thuan trip | 3.400.000 |
25/09/2017 | Buy statues of Buddha + rosaries | 14.000.000 |
25/09/2017 | Help Nguyễn Thị Kim Phụng in mental illness | 200.000 |
25/09/2017 | Buying of Moon cakes, lanters | 10.250.000 |
25/09/2017 | Buy 500 rice-bags | 2.400.000 |
26/09/2017 | Expense of coat sewing | 9.600.000 |
26/09/2017 | Expense of buying banners | 100.000 |
26/09/2017 | Help 4 poor people | 200.000 |
26/09/2017 | Expense of buying 7 bicycles | 10.500.000 |
26/09/2017 | Money given in envelop in Phan Rang trip | 10.000.000 |
26/09/2017 | Money given in envelop in Ha Tinh trip | 170.000.000 |
26/09/2017 | Money given in envelop in Quang Binh trip | 70.000.000 |
30/09/2017 | Chi Ngô Thị Liêu (Quảng Bình) | 1.000.000 |
30/09/2017 | Phạm Thị Nhung in Quảng Bình | 200.000 |
30/09/2017 | Phan Thanh Lợi in Quảng Bình | 1.000.000 |
30/09/2017 | Ngô Văn Thượt in Kỳ Anh - Hà Tĩnh), entire collapsed home | 1.700.000 |
30/09/2017 | Trần Thị Diễn (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) | 500.000 |
30/09/2017 | Hoà ng Thị Huệ in Hà Tĩnh | 500.000 |
30/09/2017 | Nguyễn Thị Lan in Hà Tĩnh | 500.000 |
30/09/2017 | Ms. Hà in Quảng Bình | 200.000 |
30/09/2017 | Help Nguyen Thi Tam in cancer | 3.000.000 |
30/09/2017 | Transport cost to carry sweet potatoes | 4.000.000 |
30/09/2017 | Expense of buying rice | 42.000.000 |
| TOTAL: | 573.750.000Ä‘ |
C – Summation (TT)
The remaining cash of sep. | 84.319.000Ä‘ |
Office Group collect | 30.300.000Ä‘ |
Charity Group collect | 494.580.000Ä‘ |
Monk Hue’s Account | 39.400.000đ |
Senior Venerable’s Account | 10.000.000đ |
Total: | 658.599.000Ä‘ |
II. EXPENSES: 573.750.000Ä‘
III. THE REMAINING CASH IN: 84.849.000Ä‘
Related News
- Pilgrimage program to 10 temples in the early spring of the Cat - 23/12/2022
- Charity trip in Quang Nam - 14/10/2022
- The starting ritual to sculpt statue Shakyamuni Buddha - 07/10/2022
- Supporting cancer patients to attend One-Day Practice - 06/10/2022
- The Rite Praying for Peace at VIKING Company, Hoc Mon. - 06/10/2022
- Charity trip to An Son Pagoda, Quang Ngai - 07/09/2022
- Supporting cancer patients to attend One-Day Practice - 01/09/2022
- Release creatures in Khuong dune, Hau river, Can Tho - 28/08/2022
- Gift giving program in Tan Hoa commune, Tan Chau district, Tay Ninh province - 27/08/2022
- Supporting cancer patients to attend One - Day Practice. - 03/08/2022
- Praying Ceremony for Thuan Loi 2 Project, Ben Cat, Binh Duong - 01/08/2022
- Offering to Hue Truong Precept Altar in Can Tho - 24/07/2022