
Report of Receipts and Expenses for Charity in 8/2017
REPORT OF CHARITY IN 08/2017
A – Receipts
RECEIVED BY OFFICE (TT)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n FULL NAME | \r\n \r\n ADDRESS | \r\n \r\n AMOUNT OF MONEY | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thị Thuáºn Lợi | \r\n \r\n Bình\r\n Phước | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Long Thế Yến | \r\n \r\n Q.3 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 05/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n Bình Tân | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Tuyết Vân | \r\n \r\n Tân Phú | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n Cần GiỠ| \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist Diệu Huyá»n | \r\n \r\n Hóc\r\n Môn | \r\n \r\n 900.000 | \r\n
\r\n 09/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thị Xuân | \r\n \r\n Nam Äịnh | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 12/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Văn Thanh | \r\n \r\n Củ\r\n Chi | \r\n \r\n 900.000 | \r\n
\r\n 19/08/2017 | \r\n \r\n Hoà ng Thị Oanh | \r\n \r\n Bình Tân | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Tâm Khoa’s mother | \r\n \r\n | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Khôn | \r\n \r\n Bình Tân | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Liên Cúc | \r\n \r\n Hóc\r\n Môn | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Liên Hương | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 280.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Vân Nhị | \r\n \r\n Q.12 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 23/08/2017 | \r\n \r\n Sandy Tran | \r\n \r\n Anh\r\n quốc | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 24/08/2017 | \r\n \r\n Trần Văn SÆ¡n | \r\n \r\n Äắk\r\n Lắk | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 26/08/2017 | \r\n \r\n Ngá»c Liên | \r\n \r\n Hóc Môn | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Kim Phượng | \r\n \r\n | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 27/08/2017 | \r\n \r\n Huỳnh Văn Hoa. Mai Thị Ngá»c Huyá»n | \r\n \r\n Äồng Nai | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n | \r\n Total: | \r\n \r\n 9.680.000Ä‘ | \r\n
RECEIVED BY CHARITY GROUP (TT)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n NAME | \r\n \r\n AMOUNT\r\n OF MONEY | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Tuấn - Hóc Môn | \r\n \r\n 5.000.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Nga | \r\n \r\n 3.000.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Liên Phụng | \r\n \r\n 2.300.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Dung (rice) | \r\n \r\n 1.300.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Xinh | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Diệp | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Danh | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Kiá»u | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tư | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Bạn | \r\n \r\n 800.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Oanh | \r\n \r\n 800.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Lương | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Bé | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Trúc | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Ngá»c | \r\n \r\n 5.300.000 | \r\n
\r\n 01/08/2017 | \r\n \r\n Ms. ÄÃ o | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thúy | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Äá»— Thị Kim Em | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Kim Lệ | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Thái Hoà ng Long | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tánh | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Út | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Hoa | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 04/08/2017 | \r\n \r\n Ms. ChÃn | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thâu | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Diệu Nguyệt | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Mai | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Cang | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Liên Hà | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Liên Châu | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 06/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Múi | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 11/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Hằng | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 11/08/2017 | \r\n \r\n Chồng cô Mai | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 11/08/2017 | \r\n \r\n 4 Ms. Kiá»u | \r\n \r\n 1.200.000 | \r\n
\r\n 11/08/2017 | \r\n \r\n Friend of Ms. Hằng | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 11/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Vẹn | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 12/08/2017 | \r\n \r\n odd food expenses plus cash | \r\n \r\n 10.100.000 | \r\n
\r\n 12/08/2017 | \r\n \r\n odd hotel expenses plus cash | \r\n \r\n 800.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Trang | \r\n \r\n 8.000.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Nguyên Cáºp | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Child of Ms. Hằng (Cần Thơ) | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Dũng of transport | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Chơn of transport | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Family of Phan Thị Huỳnh Như | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Liên Hương | \r\n \r\n 8.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n good work ‘s Ms. Tám | \r\n \r\n 1.700.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Mai. Ms. HÃ . Ms. Thu | \r\n \r\n 3.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Doctor ChÃn | \r\n \r\n 20.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Ngá»c Phương Uyên | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Dương Thị Phượng; (Việt Kiá»u Mỹ) | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Vũ Thị Lan Anh. Mai Thị Hiên | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Äức Dưỡng | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Äoà n Thị Kim Lan | \r\n \r\n 7.000.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Trần Thị Thêm | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Phạm Thị Kim Dung | \r\n \r\n 5.000.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Vương Thị Cẩm Hà | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thị Ngá»c Diá»…m | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Tiếp | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Lê T Tuyết Minh | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Lê T Kim Lang | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Lê Thì Thanh Thảo | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Hà | \r\n \r\n 50.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Lê Thì Thanh Trúc | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Nguyá»…n Thị Ngá»c Dung | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Ms.Thao | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Äoà n Thị Kim Lan | \r\n \r\n 10.000.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Diệp | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Bình | \r\n \r\n 5.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thu | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Äạt Duyên | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Hồng | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Hồng’s mother | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Liên Hồng’s friend | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Xuân | \r\n \r\n 100.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Chiếu Xuân | \r\n \r\n 5.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Hoà ng Thị Thúy Kiá»u | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tánh | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Äà o, Ms. Kiá»u (Bến Tre) | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Ngân (Cty Trạng Nguyên) | \r\n \r\n 10.000.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Trần T Hồng Vân Q10 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Quan Gia Khánh’s family | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Oanh | \r\n \r\n 2.500.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Bookstore’s Ms. Kiá»u | \r\n \r\n 7.000.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Sá» | \r\n \r\n 2.500.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Sá»â€™s friend | \r\n \r\n 2.500.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Reciting Support’s Ms. Kiá»u | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist Long An | \r\n \r\n 6.400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Mến | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Liên Vân | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Diệu Bảo | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Mr. TÃ i | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Bình | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Hà Thị Thảo | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Toà n | \r\n \r\n 70.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Diệu Thu | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Thuáºn 3 people | \r\n \r\n 1.200.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Liên Ngá»c | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Lê Thị Hồng | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Liên Châm. Liên Hạnh | \r\n \r\n 800.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Thị Phương | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Dung | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tám (Bù Äăng) | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Trà | \r\n \r\n 70.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Nguyên Cáºp | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Bình | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Mến | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Liên Thi | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Lê Thị Hồng | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Tánh | \r\n \r\n 400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Chiếu | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Liên Tuyết | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Tuấn | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Mr. Thắng | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Liên Trúc | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Liên Ngá»c | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Ms. Út four people | \r\n \r\n 2.400.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Reciting support’s Cô Dung | \r\n \r\n 1.100.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Cô Thương two people | \r\n \r\n 1.200.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Nguyên Cáºp two people | \r\n \r\n 2.600.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Hà Thị My | \r\n \r\n 2.800.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n Total: | \r\n \r\n 185.240.000Ä‘ | \r\n
JUNIOR VENERABLE HUE’S ACCOUNT (TT)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n NAME | \r\n \r\n AMOUNT\r\n OF MONEY VNÄ | \r\n
\r\n 02/08/2017 | \r\n \r\n Lâm Thị Nhi | \r\n \r\n 700.000 | \r\n
\r\n 07/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n 10.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist Liên Bình | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist Chánh TÃn | \r\n \r\n 250.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Nguyễn Hồng Mai | \r\n \r\n 5.000.000 | \r\n
\r\n 21/08/2017 | \r\n \r\n Tc:Vncn81237 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 23/08/2017 | \r\n \r\n Tran Van Tam | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 24/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Tc:Vncn13179 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 28/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist Dieu Nguyen | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 28/08/2017 | \r\n \r\n Buddhist | \r\n \r\n 250.000 | \r\n
\r\n 31/08/2017 | \r\n \r\n Tc:Vncn53278 | \r\n \r\n 1.700.000 | \r\n
\r\n | \r\n TOTAL: | \r\n \r\n 21.550.000Ä‘ | \r\n
SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT (TT)
\r\n D/M/Y | \r\n \r\n DESCRIPTION | \r\n \r\n Amount of money | \r\n
\r\n 4/8/2017 | \r\n \r\n Mbvcb8603731.Gdpt\r\n Lien Hong. Q4-Hun Phuoc Tu Thien Thang 8/2017- Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly\r\n Hong Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong. | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 4/8/2017 | \r\n \r\n Ibvcb.0408170233442003.Phat\r\n Tam Tu Thien 500.000Ä‘ | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 23/08/2017 | \r\n \r\n Mbvcb10432766.Tran\r\n Thi Thao Ct Tu Thien.Ct Tu 0281000007842 Tran Thi Thao Toi 0071000651615\r\n Nguyen Sy Cuong. | \r\n \r\n 500.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Sender:79502001.Dd:250817.Shgd:10000042.Bo:Le\r\n Huy Phuong.Chuyen Tien Tu Thien | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 10/8/2017 | \r\n \r\n Sender:79303008.Dd:100817.Shgd:10002437.Bo:Phan\r\n Thi Thuy Hien.Phan Thi Thuy Hien Cung Tu Thien 1t | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n | \r\n \r\n TOTAL: | \r\n \r\n 4.000.000Ä‘ | \r\n
B – Expenses (TT)
\r\n D/m/y | \r\n \r\n Description | \r\n \r\n Amount\r\n of money | \r\n
\r\n 12/8/2017 | \r\n \r\n Expense of buying rice | \r\n \r\n 63.000.000 | \r\n
\r\n 12/8/2017 | \r\n \r\n Expense of offering 5 pagodas | \r\n \r\n 11.800.000 | \r\n
\r\n 12/8/2017 | \r\n \r\n Mr. Trong (oversea Vietnamese)\r\n offering Summer retreats | \r\n \r\n 3.522.000 | \r\n
\r\n 12/8/2017 | \r\n \r\n Transport cost to Quang Dien of 7\r\n families | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 12/8/2017 | \r\n \r\n Transport cost to Phong Dien of 7\r\n families | \r\n \r\n 800.000 | \r\n
\r\n 12/8/2017 | \r\n \r\n Extra help for 4 poor people | \r\n \r\n 800.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Buy 6 folding chairs | \r\n \r\n 900.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Help 2 poor people in Hoc\r\n Mon District | \r\n \r\n 300.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Transport cost for Mrs. Trang in\r\n Can Tho | \r\n \r\n 25.000.000 | \r\n
\r\n 14/08/2017 | \r\n \r\n Help the poor in Bach Van Str.\r\n Dis.5 | \r\n \r\n 200.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buy statue of Buddha + rosary to\r\n DaLat | \r\n \r\n 6.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buy 500 bag to contain rice | \r\n \r\n 1.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buy cooking oil of 600 bottles | \r\n \r\n 12.500.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buy soya sauce of 600 bottles | \r\n \r\n 3.462.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buy 450 blankets | \r\n \r\n 20.250.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Buy 6 ton of rice | \r\n \r\n 36.000.000 | \r\n
\r\n 16/08/2017 | \r\n \r\n Transport cost to carry blankets | \r\n \r\n 600.000 | \r\n
\r\n 18/08/2017 | \r\n \r\n Sutra and disc for in the charity\r\n trip | \r\n \r\n 1.700.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Buy rosary + statue of Buddha in\r\n Can Tho | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n 600 barrels of Gau Do noodles | \r\n \r\n 31.200.000 | \r\n
\r\n 20/08/2017 | \r\n \r\n Custom-made 600 T-shirts | \r\n \r\n 4.800.000 | \r\n
\r\n 22/08/2017 | \r\n \r\n Pay a fine to the Police in Can\r\n Tho | \r\n \r\n 5.000.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Cost to transport rice, cooking\r\n oil, | \r\n \r\n 5.000.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Buy banners | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 25/08/2017 | \r\n \r\n Buy bags for gifts | \r\n \r\n 150.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Help Tran Huu Hao in stomach\r\n cancer in Can Tho | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Help Doan Thi Nhung in cancer\r\n disease in Can Tho | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n 30/08/2017 | \r\n \r\n Help Nguyen Van Son in lung cancer\r\n in Can Tho | \r\n \r\n 2.000.000 | \r\n
\r\n \r\n Total: \r\n \r\n \r\n 242.734.000 | \r\n
C – Summation (TT)
I.\r\nRECEIPTS: 326.953.000Ä‘ + 300 USD, includes:
\r\n The remaining cash of Jun | \r\n \r\n 106.483.000Ä‘ | \r\n \r\n + 300\r\n USD | \r\n
\r\n Office Group\r\n collect | \r\n \r\n 9.680.000Ä‘ | \r\n \r\n |
\r\n Charity Group\r\n collect | \r\n \r\n 185.240.000Ä‘ | \r\n \r\n |
\r\n Monk \r\n Hue’s Account | \r\n \r\n 21.550.000đ | \r\n \r\n |
\r\n Senior\r\n Venerable’s Account | \r\n \r\n 4.000.000đ | \r\n \r\n |
\r\n Total: | \r\n \r\n 326.953.000Ä‘ | \r\n \r\n +\r\n 300 USD | \r\n
II. EXPENSES: 242.734.000 Ä‘ (in detailed report)
III.\r\nTHE REMAINING CASH IN: 08/2017: 84.219.000
Related News
- Pilgrimage program to 10 temples in the early spring of the Cat - 23/12/2022
- Charity trip in Quang Nam - 14/10/2022
- The starting ritual to sculpt statue Shakyamuni Buddha - 07/10/2022
- Supporting cancer patients to attend One-Day Practice - 06/10/2022
- The Rite Praying for Peace at VIKING Company, Hoc Mon. - 06/10/2022
- Charity trip to An Son Pagoda, Quang Ngai - 07/09/2022
- Supporting cancer patients to attend One-Day Practice - 01/09/2022
- Release creatures in Khuong dune, Hau river, Can Tho - 28/08/2022
- Gift giving program in Tan Hoa commune, Tan Chau district, Tay Ninh province - 27/08/2022
- Supporting cancer patients to attend One - Day Practice. - 03/08/2022
- Praying Ceremony for Thuan Loi 2 Project, Ben Cat, Binh Duong - 01/08/2022
- Offering to Hue Truong Precept Altar in Can Tho - 24/07/2022