Xây dựng chùa Hoằng Pháp Cambodia (2)
DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA HOẰNG PHÁP
TẠI CAMBODIA
Vì công việc quá bận rộn nên thầy Tâm Trực nhờ một số quý phật tử làm thư ký nhân tiền từ phật tử cúng dường trong các bao thư, quý phật tử lại không ghi vào trong sổ, đến khi một số quý phật tử bốc tiền ra đếm thì tưởng đã ghi rồi nên số tiền quý phật tử nêu trên không rõ số tiền. Nhà chùa thành thật xin lỗi, mong quý vị hoan hỷ.
PHẬT TỬ
STT | HỌ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN | ||
VND | USD | RIA | |||
280 | Phan Thị Kim Quy (Tịnh Diệu) | 500,000 | | | |
281 | Nguyễn Thị Lan (Hạnh Hương) | 1,000,000 | | | |
282 | Vũ Thị Liên (Ngọc Nhân) | 1,000,000 | | | |
283 | Hứa Kim Phượng | | 100,000 | | |
284 | Phạm Hồng Tân (Thiện Trực) | 500,000 | | | |
285 | Đoàn Thị Lường (Tịnh Thắng) | | | ||
286 | Võ Chí Sang | | 200,000 | | |
287 | GĐ Cô Nguyễn Thị Thanh Hương | | 1,000,000 | | |
288 | Cháu Yến | | 10,000 | | |
289 | Võ Thị Nga | | 5,000,000 | | |
290 | Lê Thị Ba | | 200,000 | | |
291 | Đặng Kim Hoa | | 300,000 | | |
292 | Đặng Kim Hoàng | | 300,000 | | |
293 | Nguyễn Thành Nhân | | 300,000 | | |
294 | Đặng Thị Ngọc Lan | | 500,000 | | |
295 | Huỳnh Quang Tuấn Kiệt | | 200,000 | | |
296 | Minh Thông | 200,000 | | | |
297 | Võ Khắc Ri | | 100,000 | | |
298 | Võ Ngọc Trinh | | 100,000 | | |
299 | Võ Tấn Lộc | | 100,000 | | |
300 | Trần Thị Hoàng Oanh | | 500,000 | | |
301 | Ngô Thị Ngọc Hoa | | 500,000 | | |
302 | Huỳnh Thị Thanh Huyền | | 1,000,000 | | |
303 | Nguyễn Văn Hiệp | | 50,000 | | |
304 | Nguyễn Thanh Thảo | | 50,000 | | |
305 | Nguyễn Văn Hoàng | | 50,000 | | |
306 | Nguyễn Lâm Sơn | | 50,000 | | |
307 | Nguyễn Hưu Tó | | 50,000 | | |
308 | Nguyễn Hữu Phước | | 50,000 | | |
309 | Nguyễn Hoành Phúc | | 50,000 | | |
310 | Trần Thị Bé | | 100,000 | | |
311 | Nguyễn Văn Điệp | | 100,000 | | |
312 | Nguyễn Thị Long | | 100,000 | | |
313 | Lê Văn Thật | | 500,000 | | |
314 | Đinh Duy Linh | | 500,000 | | |
315 | Trần Thị Nhiều | | 200,000 | | |
316 | Nguyễn Thị Thu Vân | | 100,000 | | |
317 | Từ Thị Út | | 100,000 | | |
318 | Lâu Thị Tám | | 200,000 | | |
319 | Nguyễn Thị Nhịp | | 500,000 | | |
320 | Hồ Thị Phát | | 300,000 | | |
321 | Dương Thị Ngọc Thanh | | 200,000 | | |
322 | Nguyễn Hoàng Trâm Trang | | 100,000 | | |
323 | Hoàng Thị Mỹ Linh | | 100,000 | | |
324 | Lê Thị Hiền | | 100,000 | | |
325 | Trần Ngọc Tuyết | | 500,000 | | |
326 | Nguyễn Thị Kim Ngân | | 100,000 | | |
327 | Huỳnh Ngọc Khánh | | 100,000 | | |
328 | Nguyễn Thị Vân | | 300,000 | | |
329 | Võ Thị Liên Hoa | | 200,000 | | |
330 | Nguyễn Văn Bắc | | 10,000,000 | | |
331 | Nguyễn Thị Vững (Liên Tuyết) | 2,000,000 | | | |
332 | Lê Thị Đê | | 300,000 | | |
333 | Lê Thị Út | | 200,000 | | |
334 | Lưu Thu Thủy (Liên Thủy) | 500,000 | | | |
335 | Lương Thị Ngọc Hoa | | 300,000 | | |
336 | Phan Tiến Bình | | 200,000 | | |
337 | Nguyễn Thị Nga | | 1,000,000 | | |
338 | Nguyễn Thị Điệp | | 300,000 | | |
339 | Nguyễn Thái Bình | | 200,000 | | |
340 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | | 100,000 | | |
341 | Nguyễn Thanh Sơn | | 100,000 | | |
342 | Nguyễn Hoa Chúc | | 100,000 | | |
343 | Trung Lộc | | 300,000 | | |
344 | Liên Bình | 100,000 | | | |
345 | Nguyễn Thị Trinh | | 100,000 | | |
346 | Vũ Thị Chánh | | 30,000 | | |
347 | Nguyễn Thị Ánh | | 200,000 | | |
348 | Liên Thảo | 2,000,000 | | | |
349 | Lê Nga | | 500,000 | | |
350 | Liên Kiều | 1,000,000 | | | |
351 | Kiều Quang Vinh | | 300,000 | | |
352 | Liên Trâm | 500,000 | | | |
353 | Nguyễn Diệu Linh | | 200,000 | | |
354 | Diệu Tâm | 300,000 | | | |
355 | Hồ Thanh Lâm | | 200,000 | | |
356 | Hồ Thanh Duy | | 200,000 | | |
357 | Đặng Thị Tuyết Nga | | 200,000 | | |
358 | Lê Bá Khiêm | | 100,000 | | |
359 | GĐ Nguyễn Thị Sự | | 500,000 | | |
360 | GĐ Phạm Quang Tích | | 200,000 | | |
361 | Phạm Nguyễn Ngọc Hân | | 200,000 | | |
362 | Phạm Quang Trực | | 100,000 | | |
363 | GĐ Đặng Hoài Hương | | 200,000 | | |
364 | Nguyễn Thị Kim Cúc | | 300,000 | | |
365 | Võ Thị Mỹ Phượng | | 200,000 | | |
366 | Diệu Chánh | 100,000 | | | |
367 | Trịnh Thị Hanh | | 500,000 | | |
368 | Nguyễn Thị Tám Quán | | 100,000 | | |
369 | Nguyễn Thị Bé | | 500,000 | | |
370 | Lê Thị Bé | | 500,000 | | |
371 | Lê Thị Thanh Bình | | 200,000 | | |
372 | Huỳnh Tuấn Kiệt | | 1,500,000 | | |
373 | Nguyễn Thị Chi | | 3,500,000 | | |
374 | Diệu Phước | 500,000 | | | |
375 | Nguyễn Thị Nhơn | | 600,000 | | |
376 | Nguyễn Thị Thanh Cảnh | | 500,000 | | |
377 | Vũ Thị Mạnh | | 200,000 | | |
378 | Nguyễn Thị Tuấn | | 500,000 | | |
379 | Võ Thùy Linh | | 500,000 | | |
380 | Nguyễn Phước Đức | | 1,000,000 | | |
381 | Nguyễn Luyện | | 1,500,000 | | |
382 | Bá Sang + Hạnh + Bông | | 4,000,000 | | |
383 | Đỗ Thị Cúc | | 200,000 | | |
384 | Nguyễn Thị Dung (Diệu Khiết ) | 2,000,000 | | | |
385 | Phan Thị Thu Lan (Diệu Pháp) | 500,000 | | | |
386 | Huỳnh Văn Bên | | 500,000 | | |
387 | Trang Sĩ Hồng Vũ | 300,000 | | | |
388 | Lê Thị Hương | | 500,000 | | |
389 | Phan Thị Thúy Uyên | | 500,000 | | |
390 | Phan Thị Thúy Vân | | 500,000 | | |
391 | Nguyễn Thị Mười Một | | 1,500,000 | | |
392 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | | 1,500,000 | | |
393 | Tô Thị Minh | | 500,000 | | |
394 | Tịnh Hữu | | 300,000 | | |
395 | Liên Hạnh | 1,000,000 | | | |
396 | Trương Thị Nù | | 400,000 | | |
397 | Phạm Thị Trọng | | 500,000 | | |
398 | Lê Thị Phước | | 200,000 | | |
399 | Võ Thị Hường (Tịnh Ngọc) | 200,000 | | | |
400 | Hà Thị Liễu (Tâm Ngộ) | 200,000 | | | |
401 | Nguyễn Thị Thu Trang (Diệu Thảo) | 200,000 | | | |
402 | Huỳnh Thị Bé | | 100,000 | | |
403 | Dương Thị Trà Giang | | 3,000,000 | | |
404 | GĐ Cô Diệu Chí | | 3,000,000 | | |
405 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyết | | 1,000,000 | | |
406 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | | 1,000,000 | | |
407 | Công ty Sao Mai | | 1,000,000 | | |
408 | Lâm Thanh Hà | | 500,000 | | |
409 | Lê Thị Hồng | | 500,000 | | |
410 | Huỳnh Thị Lệ Hằng | | 1,000,000 | | |
411 | Chu Thị Hương | | 1,000,000 | | |
412 | Nguyễn Thị Thủy Trinh | | 1,000,000 | | |
413 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | | 1,000,000 | | |
414 | Phan Thị Kim Trang | | 1,000,000 | | |
415 | Trần Văn Phiên | | 1,000,000 | | |
416 | Huỳnh Thị Ngọc Anh | | 1,000,000 | | |
417 | Phan Thị Tỏ | | 500,000 | | |
418 | Phạm Tấn Phát | | 1,000,000 | | |
419 | Phan Thị Danh | | 1,000,000 | | |
420 | Đỗ Kim Hằng | | 1,000,000 | | |
421 | Nhi | | 1,500,000 | | |
422 | Nhà sách Đuốc Huệ | | 20,000,000 | | |
423 | Nguyễn Thị Kim Lan | | 3,000,000 | | |
424 | Tô Thị Trinh Nguyễn (Trung Nguyên) | 400,000 | | | |
425 | Cô Mai cty Lâm Thăng | | 5,000,000 | | |
426 | Đinh Văn Khang (Tịnh Bình) | 500,000 | | | |
427 | Diệu Thềm | 300,000 | | | |
428 | Gia đình chú Sử | | 1,000,000 | | |
429 | Võ Thị Xuân Trúc (Liên Thảo) | 1,000,000 | | | |
430 | Phật tử VN | | 200,000 | | |
431 | Huỳnh Thị Loan | | 200,000 | 20 | |
432 | Nguyễn Thị Hậu | | | 300 | |
Nguyễn Thị Liên | |||||
Nguyễn Thị Phương | |||||
433 | Phạm Thị Hạnh | | | 5 | |
434 | Nóc Vy Bo | | | 10 | |
435 | Nguyễn Thị Thành | | | 50 | |
436 | Xốc Khang | | | 5 | |
437 | Nguyễn Thị Liễu | | | 5 | |
438 | Nguyễn Thị Lệ | | | 25 | |
439 | Hồ Thị Ngọc Ánh | | | 30 | |
440 | Nguyễn Khắc Cát | | | 10 | |
441 | Trương Thị Sương | | | 155 | |
Trương Văn Bình | |||||
Trương Thị Thu | |||||
Trương Minh | |||||
Trương Ngọc Châu | |||||
442 | Võ Thị Thủy | | | 10 | |
443 | Trinh Liên Hui | | | 10 | |
444 | Trinh Liên Hiệp | | | 10 | |
445 | Trinh Kim Húa | | | 10 | |
446 | Hồ Ngọc Liên | | | 20 | |
447 | Phạm Thị Ve | | | 25 | |
448 | Huỳnh Văn Bé | | | 10 | |
449 | Đơn Thị Bích Phượng | | | 10 | |
450 | Huỳnh Thi Ánh Tuyết | | | 10 | |
451 | Thạch Thị Thanh Trúc | | | 10 | |
452 | Nguyễn Trung Tuấn | | | 30 | |
Nguyễn Thị Thắm | |||||
453 | GĐ Huệ Bình | | | 25 | |
454 | Tách Đa Nết | | | 5 | |
455 | Hương Liên | | 5 | | |
456 | Nguyễn Tuyết Lan (Diệu Thiện) | | 20 | | |
457 | Cô Thảo | | | 10 | |
458 | Dì Hồng | | | 5 | |
459 | Anh Nhã | | | 5 | |
460 | Phật tử Campuchia | | | 2 | |
Phan Thị Kim Liên | |||||
461 | Nguyễn Thị Nhung | | | 10 | |
462 | Trần Thị Hương | | | 5 | |
463 | Quỳnh Thị Lý | | | 50 | |
464 | Phật tử Campuchia | | | 50 | |
465 | Phật tử Campuchia | | | 50 | |
466 | Phật tử Campuchia | | | 50 | |
467 | Phật tử Campuchia | | | 50 | |
468 | Trần Thị Thủy | | | 35 | |
469 | Nguyễn Thị Thanh | | | 4 | |
470 | Tâm Thảo | | 10 | | |
471 | Huỳnh Thị Cúc | | | 10 | |
472 | Võ Thị Thanh Nga | | | 10 | |
473 | Diệu Lực | | 10 | | |
474 | | | | 30 | |
475 | Nguyễn Thị Phép | | | 20 | |
476 | Lê Thị Hóa (Liên Hóa) | | 100 | | |
477 | Huỳnh Thi Ghết | | | 25 | |
478 | Cui Xèng Bun | | | 10 | |
479 | Xe khách Kim Ngân | | | 10 | |
480 | Đặng Văn Túng | | | 30 | |
481 | Ngô Kim Thanh | | | 30 | |
482 | Đặng Thị Hồng Em | | | 20 | |
483 | Hồ Thanh Hào | | | 10 | |
484 | Hồ Thanh Tùng | | | 10 | |
485 | Phạm Thị Hương | | | 100 | |
486 | Phan Thị Thúy Vi | | | 100 | |
487 | Lê Tu My | | | 10 | |
488 | Phan Thị Ngò | | | 10 | |
489 | Pov Thavy | | | 50 | |
490 | Im Sithykia | | | 50 | |
491 | Thon Nysay | | | 25 | |
492 | Cham Pa | | | 100 | |
493 | Ngao | | | 1 | |
494 | Nguyễn Thị Cúc | | | 10 | |
495 | Nguyễn Thị Loan | | | 10 | |
496 | Nguyễn Thị Xuân Hương (Nguyên Tự) | | 100 | | |
497 | Bùi Nguyệt Ánh (Liên Ánh) | | 100 | | |
498 | Nguyễn Thị Kim Sơn | | | 10 | |
499 | Trương Quốc Bình | | | 10 | |
500 | Thô Thị Bích Diệp | | | 50 | |
501 | Nguyễn Thị Chi | | | 70 | |
502 | Nguyễn Thị Út (Liên Hân) | | 50 | | |
503 | Phạm Khắc Lợi | | | 10 | |
504 | Đỗ Văn Có | | | 10 | |
505 | Lin So Ly | | | 20 | |
506 | Diệu Chánh | | 10 | | |
507 | Hoc Hen | | | 100 | |
508 | Phan Hồng Thanh (Nhã Tịnh) | | 250 | | |
509 | Nguyễn Văn Lực | | | 5 | |
510 | GĐ Lý Minh Trung | | | 50 | |
511 | Hà Thúy Kiều | | | 50 | |
512 | Tiêu Thị Nhung | | | 50 | |
513 | Võ Thị Thu Hà | | | 100 | |
Suopophoa | |||||
StransFra | |||||
514 | Nguyễn Văn Hải | | | 20 | |
515 | Cao Thị Hoa | | | 30 | |
516 | Hoàng Thị Kim Lan | | | 20 | |
517 | Nguyễn Thị Thảo Trang | | | 50 | |
518 | Trần Trung Hiếu | | | 20 | |
519 | Lê Thị Gái + Nam | | | 10 | |
520 | Liên Phương | | 100 | | |
521 | Trâu Thị Bích Vân | | | 10 | |
522 | Trần Hưng | | | 30 | |
Lê Thị Long | |||||
523 | Hoa Nguyễn (Diệu Châu) | | 2,000 | | |
524 | Thương Thị Phát (Liên Phát) | | 60 | | |
525 | Diệu Châu | | | 30 | |
526 | Diệu Luật | | | 10 | |
527 | GĐ Huỳnh Thị Đào | | | 50 | |
528 | Lê Ngọc Kim Uyên | | | 100 | |
Trần Thị Trúc Như | |||||
529 | Trang Thị Hồng Vũ | | | 20 | |
530 | Nguyễn Thị Hai | | | 20 | |
531 | Vũ Phương Thảo | | | 100 | |
532 | Nguyễn Thị Pắc Ba | | | 5 | |
533 | Nhiêu Mai Lan | | | 10 | |
534 | A Neây | | | 5 | |
535 | Đặng Thị Nguyệt | | | 10 | |
536 | Trần Thị Xiếng | | | 10 | |
537 | Đoàn Văn Đa (Minh Tường) | | 10 | | |
538 | Dương Thị Pha Ly | | | 10 | |
539 | Phật tử Thanh Thiên | | | 500 | |
540 | Phan Thị Dũ | | 1 bao xi măng | | |
Phan Thị Đình | |||||
Phan Văn Nhỏ | |||||
Phan Văn Liêu | |||||
541 | Chia Thà Ry | | 2 bao xi măng | | |
542 | Võ Thị Thu Hà | | 2 bao xi măng | | |
543 | Từ Phượng | 400 bao xi măng | | | |
544 | Huỳnh Dục Lan | Chùa Giác Hạnh | 40 bao xi măng | | |
Lý Thị Quyên | |||||
Nguyễn Văn Điệp | |||||
Nguyễn Thị Mum | |||||
Nguyễn Thị Bích Tiền | |||||
Nguyễn Văn Thư | |||||
Nguyễn Thị Giang | |||||
Phan Thị Kha | |||||
Nguyễn Thị Thủy | |||||
Nguyễn Thị Qủy | |||||
TỔNG CỘNG | 165,250,000 | 6,247 | 4,549,600 | ||
VND | USD | RIA |
QUÝ THẦY
STT | QUÝ THẦY | TỔ CHỨC | SỐ TIỀN | ||
VND | USD | RIA | |||
1 | Đại Đức Thích Chiếu Túc | | 10,000,000 | | |
2 | Thầy Tâm Hòa | Chùa Hòa Phúc - Hà Nội | 10,000,000 | | |
3 | Thầy Thành | Chùa Cổ Am | 10,000,000 | | |
4 | Thầy Tâm Quán | Chùa Diên Quang - Bắc Ninh | 10,000,000 | | |
5 | Thầy Tâm Kính | Chùa Tây Khánh - Thái Bình | 10,000,000 | | |
6 | Thầy Đại | Chùa Lâm Pháp | | 500 | |
7 | Thầy Tâm Quốc | | 5,000,000 | | |
Thầy Tâm Tường | |||||
8 | Thầy Tâm Quang | | 3,000,000 | | |
9 | Thầy Tâm Trưởng | Lâm Đồng | 2,000,000 | | |
10 | Sư cô Tâm An | | | 100 | |
11 | Sư cô Diệu Quang | Chùa Phước Long | | | 200,000 |
12 | | Chùa Hà Lộc - Quảng Trị | 2,000,000 | | |
TỔNG CỘNG | 62,000,000 | 600 | 200,000 |
Tin tức liên quan
- Phát tâm xây dựng tháng 10/2024 - 18/11/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 08/2024 - 08/09/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 07/2024 - 07/08/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 06/2024 - 07/07/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 05/2024 - 02/06/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 04/2024 - 01/06/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 03/2024 - 06/04/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 02/2024 - 06/03/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 01/2024 - 19/02/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 12/2023 - 05/01/2024
- Phát tâm xây dựng tháng 11/2023 - 08/12/2023
- Phát tâm xây dựng tháng 10/2023 - 02/11/2023